Ramowy terminarz Betclic 2. Ligi

W weekend 26-27 lipca ruszają rozgrywki w Betclic 2. Lidze. Runda jesienna potrwa do końca listopada, natomiast sezon zostanie zakończony pod koniec maja 2026 roku.
20 Cze / 07:06

Rok 2025

1. kolejka – 26 i 27 lipca

2. kolejka – 2 i 3 sierpnia

3. kolejka – 9 i 10 sierpnia

4. kolejka – 16 i 17 sierpnia

5. kolejka – 23 i 24 sierpnia

6. kolejka – 30 i 31 sierpnia

7. kolejka – 6 i 7 września (rezerwowy termin 17 września)

8. kolejka – 13 i 14 września

9. kolejka – 20 i 21 września

10. kolejka –  27 i 28 września

11. kolejka – 4 i 5 października

12. kolejka – 11 i 12 października (termin rezerwowy 22 października)

13. kolejka – 18 i 19 października

14. kolejka – 25 i 26 października

15. kolejka – 1i 2 listopada

16. kolejka – 8 i 9 listopada

17. kolejka – 15 i 16 listopada (rezerwowy termin 26 listopada)

18. kolejka – 22 i 23 listopada

19. kolejka – 29i 30 listopada


Rok 2026

20. kolejka – 21 i 22 lutego

21. kolejka – 28 lutego i 1 marca

22. kolejka – 7 i 8 marca

23. kolejka – 14 i 15 marca

24. kolejka – 21 i 22 marca

25. kolejka – 28i 29 marca (rezerwowy termin 15 kwietnia)

26. kolejka – 4 kwietnia

27. kolejka – 11 i 12 kwietnia

28. kolejka – 18 i 19 kwietnia

29. kolejka – 25 i 26 kwietnia

30. kolejka – 2 i 3 maja

31. kolejka – 9 i 10 maja

32. kolejka – 16 i 17 maja

33. kolejka – 23 i 24 maja

34. kolejka – 30 i 31 maja


Mecze barażowe o Betclic 1. ligę: 3 i 6 czerwca

Autor Sebastian Stanek
Fot. Adrian Maraś
Multimedia